Teilnehmerergebnis

Alle verzeichneten Ergebnisse zu einem bestimmten Teilnehmer.
Für Einzelergebnisse gib bitte in des untenstehende Feld deinen Nachnamen ein und wähle dich dann aus der Liste aus.

Reinhard Ott

Meine Fotos
0 0 Silber 0 Bronze

Jahr Ort Klasse St.Nr. Rennen 1.Lauf 2.Lauf Gesamt Int. Klasse
2002 Kirchberg / Tirol Gäste 59 Riesentorlauf 00:44:06 01:08:55 01:52:61 63 . 8 .
2003 Haus im Ennstal Gäste 97 Riesentorlauf 01:00:30 01:00:05 02:00:35 13 . 3 .
2003 Haus im Ennstal Gäste 29 Torlauf 00:48:63 00:53:78 01:42:41 19 . 4 .
2003 Haus im Ennstal Gäste Alpine Kombination 02:00:35 01:42:41 03:42:76 14 . 3 .
2004 St. Johann / Tirol Gäste 55 Torlauf 00:37:12 00:35:58 01:12:70 7 . 2 .
2005 Schoppernau Gäste 68 Riesentorlauf 00:54:06 00:55:66 01:49:72 5 . 1 .
2005 Schoppernau Gäste 23 Torlauf 00:29:78 00:32:42 01:02:20 3 . 1 .
2005 Schoppernau Gäste Alpine Kombination 01:49:72 01:02:20 02:51:92 1 . 1 .
2006 Baumgartnerhöhe / Villach Gäste 2 Langlauf 09:18:10 09:18:10 27 . 2 .
2006 Baumgartnerhöhe / Villach Gäste 24 Schispringen 65.8 Pt. 73.1 Pt. 138.9 Pt. 19 . 2 .
2009 Pruggern Gäste 59 Riesentorlauf 00:56:63 00:59:44 01:56:07 11 . 1 .
2009 Pruggern Gäste 30 Torlauf 00:40:98 00:35:79 01:16:77 11 . 2 .
2009 Pruggern Gäste 104 Rodeln 06:38:12 06:38:12 12 . 1 .
2009 Pruggern Gäste Alpine Kombination 01:56:07 01:16:77 03:12:84 8 . 1 .
2010 Kasberg / OÖ Gäste 84 Riesentorlauf 00:57:35 01:22:49 02:19:84 38 . 2 .
2011 Mauterndorf Gäste 75 Riesentorlauf 00:59:75 01:00:49 02:00:24 14 . 1 .
2012 Steinach am Brenner Gäste 40 Riesentorlauf 00:51:14 00:51:68 01:42:82 8 . 1 .
2013 Hinterstoder Gäste 54 Riesentorlauf 00:43:32 00:42:66 01:25:98 19 . 1 .
2013 Hinterstoder Gäste 24 Torlauf 00:43:39 00:35:35 01:18:74 7 . 1 .
2013 Hinterstoder Gäste Alpine Kombination 01:25:98 01:18:74 02:44:72 7 . 1 .
2013 Hinterstoder Freier Stil 26 Fun Park (Blasrohr Tomahawk) 7 . 7 .
2014 Alpbach Gäste 31 Riesentorlauf 00:46:07 00:46:07 19 . 1 .
2014 Alpbach Gäste 31 Torlauf 00:38:33 00:38:33 11 . 1 .
2014 Alpbach Gäste Alpine Kombination 00:46:07 00:38:33 01:24:40 14 . 1 .