Rennergebnis

Alle Ergebnisse zu einem Rennen.
Für Einzelergebnisse können die untenstehenden Felder verwendet werden.

Steinach am Brenner


Rang Teilnehmer Vbdg. Klasse St.Nr. Laufzeit
1 Monz Robert Cl AK 3 9 03:45:58
2 Kegele Alois Cl AK 3 6 04:22:79
3 Winsauer Christoph R-B AK 1 33 04:29:90
4 Eberle Konrad Alp AK 3 11 04:30:55
5 Moser Klaus Cl AK 4 5 04:33:47
6 Moser Günter Cl AK 4 60 04:34:18
7 Scheweder Gerald AW AK 1 41 04:35:56
8 Gamon Werner Cl AK 4 10 04:36:47
9 Jenny Martin Alp Allg. Klasse 13 04:43:33
10 Weinlich Markus NbW AK 1 24 04:43:84
11 Tschann Sebastian BbW Allg. Klasse 28 04:44:28
12 Zehetner Jörg AW AK 2 18 04:47:93
13 Wolf Martin Trn AK 1 45 04:47:97
14 Bette Hans-Peter VcM Gäste 1 04:48:40
15 Gaigg Gunther AW AK 2 21 04:53:38
16 Neyer Werner Cl AK 4 2 04:54:57
17 Tschann Siegfried BbW AK 3 27 04:54:79
18 Türtscher Stephan R-B Allg. Klasse 31 04:56:14
19 Ender Clemens Le AK 2 54 04:59:63
20 Bauer Hannes Trn AK 1 46 04:59:76
21 Zlattinger Mario NbW Allg. Klasse 26 05:00:55
22 Schöppl Peter Trn AK 1 42 05:02:91
23 Tschann Elke Damen 30 05:03:10
24 Weinlich Dominik NbW AK 1 20 05:03:45
25 Peschl Michael AW AK 2 44 05:03:77
26 Koch Andreas Se AK 3 16 05:06:40
27 Zwittnig Dino GlL Allg. Klasse 25 05:09:11
28 Schwendinger Stefan R-B AK 1 17 05:12:51
29 Mannsbart Gernot AW AK 2 23 05:14:50
30 Eberle Matthias Alp Allg. Klasse 12 05:16:33
31 Neyer Elfi Damen 3 05:17:96
32 Montenegro Harald AW AK 2 40 05:18:53
33 Strele Rudolf R-B AK 1 34 05:18:88
34 Schauer Philipp Martin Le AK 1 57 05:20:33
35 Arnold Gernot Se AK 4 15 05:21:80
36 Zangerl Johannes R-B AK 1 35 05:21:99
37 Tegischer Herbert Alp AK 2 14 05:24:88
38 Summersberger Rainer Le AK 2 55 05:27:98
39 Scheweder Steffi Damen 38 05:28:33
40 Baischer Roland R-J AK 1 53 05:29:41
41 Weindl Johannes Se AK 1 48 05:30:94
42 Moser Agnes Damen 58 05:32:19
43 Tschann Regina Damen 29 05:34:46
44 Klocker Martin BbW Allg. Klasse 32 05:35:71
45 Viehhauser Andreas A-D Allg. Klasse 49 05:40:95
46 Peschl Sissi Damen 43 05:42:20
47 Moser Hermann R-J AK 4 52 05:45:20
48 Mann Ramon AIn AK 1 36 05:48:75
49 Smole Georg GlL Allg. Klasse 8 05:48:97
50 Jungwirth Christoph Se Allg. Klasse 47 06:12:70
51 Gaigg Catharina Kinder 19 06:23:94
52 Mannsbart Constantin Kinder 22 06:27:36
53 Rosenmayr Michael A-D AK 2 50 06:29:15
54 Luger Franz NbW AK 4 37 06:30:54
55 Mayr Michael R-J AK 1 51 06:37:06
56 Ott Daniel Kinder 4 06:42:35
57 Peschl Vicky Damen 39 06:56:41
58 Ott Lukas Kinder 7 08:01:19